| 1 mes de $1,099.00 sin intereses | Total $1,099.00 |
| 1 mes de $1,099.00 sin intereses | Total $1,099.00 |
| 3 meses de $395.31 | Total $1,185.93 | |
| 6 meses de $205.75 | Total $1,234.51 |
| 3 meses de $396.81 | Total $1,190.44 | |
| 6 meses de $206.90 | Total $1,241.43 | |
| 9 meses de $144.77 | Total $1,302.97 | |
| 12 meses de $113.62 | Total $1,363.53 | |
| 18 meses de $81.58 | Total $1,468.59 | |
| 24 meses de $66.41 | Total $1,593.88 |
