| 1 mes de $160.65 sin intereses | Total $160.65 |
| 1 mes de $160.65 sin intereses | Total $160.65 |
| 3 meses de $57.78 | Total $173.36 | |
| 6 meses de $30.07 | Total $180.46 |
| 3 meses de $58.00 | Total $174.02 | |
| 6 meses de $30.24 | Total $181.47 | |
| 9 meses de $21.16 | Total $190.47 | |
| 12 meses de $16.61 | Total $199.32 | |
| 18 meses de $11.92 | Total $214.68 | |
| 24 meses de $9.70 | Total $232.99 |
