| 1 mes de $259.00 sin intereses | Total $259.00 |
| 1 mes de $259.00 sin intereses | Total $259.00 |
| 3 meses de $93.16 | Total $279.49 | |
| 6 meses de $48.48 | Total $290.93 |
| 3 meses de $93.51 | Total $280.55 | |
| 6 meses de $48.76 | Total $292.57 | |
| 9 meses de $34.11 | Total $307.07 | |
| 12 meses de $26.77 | Total $321.34 | |
| 18 meses de $19.22 | Total $346.10 | |
| 24 meses de $15.65 | Total $375.63 |
