| 1 mes de $391.30 sin intereses | Total $391.30 |
| 1 mes de $391.30 sin intereses | Total $391.30 |
| 3 meses de $140.75 | Total $422.25 | |
| 6 meses de $73.25 | Total $439.55 |
| 3 meses de $141.28 | Total $423.86 | |
| 6 meses de $73.66 | Total $442.01 | |
| 9 meses de $51.54 | Total $463.93 | |
| 12 meses de $40.45 | Total $485.49 | |
| 18 meses de $29.04 | Total $522.89 | |
| 24 meses de $23.64 | Total $567.50 |
